
ABOUT US

VISI
Menjadi perusahaan plastik injeksi terbaik dan terpercaya di skala nasional maupun global dengan mengutamakan kualitas serta focus kepada kepuasan pelanggan.
MISI
Menjaga kualitas produk secara konsisten dengan proses produksi sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
KAPASITAS MESIN & PERALATAN
DAFTAR MESIN INJECTION
| No | Maker | Clamp Type | Tonnage | Dimension | Mold Thickness | Tie Bar | Screw Diameter | Motor | Heater | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Weight | Height | ||||||||||
| 1 | NPC | TOGGLE | 600 | 9800 | 2140 | 2710 | 350-900 | 870 × 870 | 95 | 81.00 | 55.55 | – |
| 2 | NPC | TOGGLE | 450 | 8080 | 2000 | 2620 | 250-780 | 770 × 770 | 75 | 50.70 | 35.00 | – |
| 3 | JSW | TOGGLE | 550 | 9600 | 2100 | 2500 | 400-800 | 900 × 900 | 83 | 75.00 | 41.00 | – |
| 4 | NPC | TOGGLE | 450 | 8080 | 2000 | 2620 | 250-780 | 770 × 770 | 75 | 50.70 | 35.00 | – |
| 5 | HWACHIN | TOGGLE | 250 | 5400 | 1500 | 2000 | 180-600 | 560 × 550 | 55 | 35.00 | 16.00 | – |
| 6 | LG | TOGGLE | 200 | 5200 | 1400 | 2200 | 240-440 | 540 × 540 | 50 | 37.00 | 11.72 | – |
| 7 | HWACHIN | TOGGLE | 250 | 5400 | 1500 | 2000 | 180-600 | 560 × 550 | 55 | 35.00 | 16.00 | – |
| 8 | HWACHIN | TOGGLE | 160 | 4500 | 1200 | 1750 | 150-500 | 460 × 450 | 42 | 20.00 | 10.00 | – |
DAFTAR ALAT QUALITY CONTROL
| No | Maker | Unit | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Timbangan Digital Serbaguna 15Kg ACIS | 1 | |
| 2 | Dig Caliper 200mm, Brand Metrology | 1 | |
| 3 | Dig Caliper 300mm, Brand Metrology | 1 | |
| 4 | Tapper Gauge Set Brand Niigata Seiki TPG–0515S | 1 | |
| 5 | 1 Unit TW6002-Sequence Timer TW600-2Zones 16A | 1 | |
| 6 | Timbangan Lab Digital 600g × 0,01g ACIS | 1 | |
| 7 | Danchi Swan C1-20T | 1 |
DAFTAR PERALATAN MESIN PENDUKUNG
| No | Maker | Unit | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Dehumidifyin Dryer Model : DFG-502K-KI | 1 | |
| 2 | Crusher FS400-10HP | 2 | |
| 3 | Crusher WSGP 400 7,5 KW seri: G241724 | 1 | |
| 4 | Sumida Mixer CHS 3 Kg | 1 | |
| 5 | Mould Temperature Control 12KW | 1 | |
| 6 | Box Controller Hot Runner 5 Zone | 1 | |
| 7 | Controller MD 6 Zone | 1 | |
| 8 | Mold Temperature Control WD-9 Water | 2 |